由锂离子电池
柯卡姆机架系统(KRS)
由锂离子电池
柯卡姆机架系统(KRS)
满足不同的应用
该KRS是由标准的高功率或高能量型架的。配备柯卡姆的标准机架中的所有优越的功能,它可以被定制,以满足所有类型的负载要求。高达30个机架可以并联连接,以增加系统的容量。
柯卡姆的机架系统,在公用设施,工厂,办公楼,医院,以及数据中心的负载平衡,调峰,黑启动,和频率调节的目的被广泛的安装。占地面积小,灵活的设计,并兼容各种PCS(电力转换系统)提供了众多的客户利益
系统
技术数据
下表列出了由两到五机架的KRS的技术规范。柯卡姆建议使用系统BMS和DC分布式小组当五(5)或多个机架被并联连接。
NMC大功率型 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型号名称 | 室内 | KRIS-H-2-222 | KRIS-H-3-333 | KRIS-H-4-444 | KRIS-H-5-555 | KRIS-H-6-666 | |
户外 | KROS-H-2-222 | KROS-H-3-333 | KROS-H-4-444 | KROS-H-5-555 | KROS-H-6-666 | ||
装机容量(千瓦时) | 222 | 333 | 444 | 555 | 666 | ||
最大。功率 | 充电/放电(千瓦) | 888 | 1332 | 1776 | 2220 | 2664 | |
组态 | 架2并联连接的 | 架3并联连接的 | 架4并联连接的 | 架5并联连接的 | 架6并联连接 | ||
DC效率* | > 97%的[往返,@ 1C-率] | ||||||
直流电压 | 660V〜832V | ||||||
工作环境温度范围 | 室内 | 20〜30℃ | |||||
户外 | -20〜40℃ | ||||||
机箱细节 | 室内 | IP20 | |||||
户外 | IP54 |
NMC大功率型 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型号名称 | 室内 | KRIS-H-2-266 | KRIS-H-3-399 | KRIS-H-4-532 | KRIS-H-5-665 | KRIS-H-6-798 | |
户外 | KROS-H-2-266 | KROS-H-3-399 | KROS-H-4-532 | KROS-H-5-665 | KROS-H-6-798 | ||
装机容量(千瓦时) | 266 | 399 | 532 | 665 | 798 | ||
最大。功率 | 充电/放电(千瓦) | 1064 | 1596 | 2128 | 2660 | 3192 | |
组态 | 架2并联连接的 | 架3并联连接的 | 架4并联连接的 | 架5并联连接的 | 架6并联连接 | ||
DC效率* | > 97%的[往返,@ 1C-率] | ||||||
直流电压 | 792V〜998V | ||||||
工作环境温度范围 | 室内 | 20〜30℃ | |||||
户外 | -20〜40℃ | ||||||
机箱细节 | 室内 | IP20 | |||||
户外 | IP54 |
NMC高能类型 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型号名称 | 室内 | KRIS-H-2-294 | KRIS-H-3-441 | KRIS-H-4-588 | KRIS-H-5-735 | KRIS-H-6-882 | |
户外 | KROS-H-2-294 | KROS-H-3-441 | KROS-H-4-588 | KROS-H-5-735 | KROS-H-6-882 | ||
装机容量(千瓦时) | 294 | 441 | 588 | 735 | 882 | ||
最大。功率 | 放电功率(kW) | 588 | 882 | 1176 | 1470 | 1764 | |
充电功率(kW) | 294 | 441 | 588 | 735 | 882 | ||
组态 | 架2并联连接的 | 架3并联连接的 | 架4并联连接的 | 架5并联连接的 | 架6并联连接 | ||
DC效率* | > 97%的[往返,@ 0.5C速率] | ||||||
直流电压 | 660V〜832V | ||||||
工作环境温度范围 | 室内 | 20〜30℃ | |||||
户外 | -20〜40℃ | ||||||
机箱细节 | 室内 | IP20 | |||||
户外 | IP54 |
NMC高能类型 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型号名称 | 室内 | KRIS-H-2-352 | KRIS-H-3-528 | KRIS-H-4-704 | KRIS-H-5-880 | KRIS-H-6-1056 | |
户外 | KROS-H-2-352 | KROS-H-3-528 | KROS-H-4-704 | KROS-H-5-880 | KROS-H-6-1056 | ||
装机容量(千瓦时) | 352 | 528 | 704 | 880 | 1056 | ||
最大。功率 | 放电功率(kW) | 704 | 1056 | 1408 | 1760 | 2112 | |
充电功率(kW) | 352 | 528 | 704 | 880 | 1056 | ||
组态 | 架2并联连接的 | 架3并联连接的 | 架4并联连接的 | 架5并联连接的 | 架6并联连接 | ||
DC效率* | > 97%的[往返,@ 0.5C速率] | ||||||
直流电压 | 792V〜998V | ||||||
工作环境温度范围 | 室内 | 20〜30℃ | |||||
户外 | -20〜40℃ | ||||||
机箱细节 | 室内 | IP20 | |||||
户外 | IP54 |
- 上表提供的电池系统2EA机架组成的技术规格。的电池系统可能由多达30架的。
- Kokam公司建议使用系统BMS和DC分布式面板与电池系统。
应用